Ценовая политика
Цены на консультации от 300 ₽
Юридические консультации для граждан ХИТ |
от 500 руб. |
Юридические консультации для юридических лиц ХИТ | от 1000 руб. |
Консультации по налогообложению и ведению бухгалтерского учета | 1200 руб/час |
Юридическая консультация с выездом юриста к Заказчику | 1000 руб. выезд + стоимость консультации |
On-line консультации НОВИНКА | от 300 руб. |
Цены на юридическое сопровождение
Абонентское юридическое обслуживание предприятий любой сферы деятельности | от 15000 руб. |
Сделки с недвижимым имуществом от 3000 ₽
Услуги по переводу жилого помещения в нежилое (и наоборот) | от 150 000 руб. |
Услуги по приобретению и продаже недвижимого имущества | от 3% от сделки |
Услуги по сдаче в аренду недвижимого имущества | от 50 % от сделки |
Услуги по подготовке и сбору документов для получения свидетельства о праве собственности | от 5000 р. / 1 объект |
Сопровождение сделки в УФРС | от 3000 р. |
Разработка и корректировка договоров от 2000 ₽
Разработка договора по индивидуальным требованиям Заказчика, включая консультацию по форме договора | от 3 000 руб. |
Разработка типовых инструкций, договоров | от 2000 руб. |
Правовая корректировка договора, представленного Заказчиком | 2000 руб. |
Письменное юридическое заключение по любой сделке, контракту, договору | от 2000 руб. |
Участие и разработка бизнес-плана | от 5000 руб. |
Бизнес-презентация | от 5000 руб. |
Претензии и судебное представительство от 2000 ₽
Подготовка претензии, отзыва на претензию/ претензионная переписка | от 2000 руб. |
Подготовка искового заявления, отзыва на исковое заявление, и прочих процессуальных документов | от 3000 руб. |
Сбор документов, необходимых для оказания услуг | от 5000 руб. |
Ведение дел физических лиц в суде | от 5000 руб. |
Ведение дел юридических лиц в суде | от 10000 руб. |
Ведение дела в Арбитраже первой инстанции | от 10000 руб. + 10% от суммы взыскания |
Исполнительное производство (при платежеспособности ответчика) | 6000 руб. + 10 % от суммы взыскания |
Взыскание убытков во внесудебном порядке; защита интересов Заказчика в кризисных ситуациях (защита от взыскания) | 10-20% от суммы взыскания |
Судебный день с участием назначенного представителя (состоявшееся заседания, собеседование) | 1000 руб. |
Срочный однократный выезд юриста в суд (г. Белгород) без заключения договора на судебное представительство |
суд 1-ой инстанции 4000 руб. суд 2-ой инстанции 5000 руб. (лицензионные, налоговые, антимонопольные, правоохранительные проверки) |
Выезд в другой город для представительства интересов заказчика | Двойной тариф + расходы |
Регистрация Общества с Ограниченной Ответственностью | от 5000 руб. |
Регистрация Индивидуальных Предпринимателей | от 4000 руб. |
Регистрация Некоммерческих Организаций, а также регистрация Общественных организаций | от 15000 руб. |
Регистрация предприятий с иностранными инвестициями | от 10000 руб. |
Аккредитация представительства иностранного юридического лица в РФ | от 25000 руб. |
Внесение изменений в Учредительные документы | от 5000 руб. |
Внесение компаний в Реестр субъектов малого предпринимательства г. Белгорода. | 2800 руб. |
Подготовка комплекта документов для ООО (без регистрации) | от 4000 р. |
Получение извещений из фондов:
|
1000 руб. |
Регистрация торговой марки, логотипа, получение патента | от 12000 руб. |
Предложение по продаже действующего бизнеса | от 15000 руб. |
Перерегистрация ООО «Под ключ» | от 9000 руб. |
Подготовка Устава и прочих документов, необходимых для перерегистрации ООО в налоговой инспекции с проведением инструктажа для подачи на регистрацию | 5000 руб. |
Подготовка Устава Общества в новой редакции | 3000 руб. |
Индивидуальная разработка Устава | от 7000 руб. |
Внесение дополнительных изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ | от 1000 руб. |
Цены на бухгалтерские услуги для бизнеса
Составление отчетности в налоговые органы ФСС, ПФР: разовая квартальная | 500 руб. |
НДС | от 500 руб. |
Прибыль | от 500 руб. |
Фома 1, Форма 2 | от 600 руб. |
Имущество | от 500 руб. |
УСНО (Нулевые) | от 500 руб. |
УСНО (доходы) (заполненные по данным заказчика) | от 600 руб. |
УСНО (доходы-расходы) (заполненные по данным заказчика) | от 600 руб. |
ЕНВД | от 500 руб. |
Расчет УСНО 6 % от 700 ₽
до 25 документов (по выписке банка) | 700 руб. + книга доходов-расходов |
от 25 до 50 документов (по выписке банка) | от 1000 руб. + книга доходов-расходов |
свыше 50 документов (по выписке банка) | цена договорная |
Уведомление о контролируемых сделках (Росфинмониторинг) | от 1000 руб. |
Расчет УСНО 15 % от 1500 ₽
до 25 документов (по выписке банка) | 1500 руб. + книга доходов-расходов |
от 25 до 50 документов (по выписке банка) | от 2500 руб. + книга доходов-расходов |
свыше 50 документов (по выписке банка) | цена договорная |
Форма РСВ-1 | 600 руб. |
НДФЛ по расчетам заказчика + реестр | 150 руб./чел., но не менее 400 руб. |
Расчет больничного | 1000 руб. |
Персонифицированный учет | 150 руб./чел., но не менее 400 руб. |
Отчет Форма 4-ФСС от 400 ₽
Нулевая отчетность | 400 руб. |
Отчет с расчетом | от 500 руб. |
Декларация 3 НДФЛ от 500 ₽
при продаже имущества | 500 руб. |
при социальных вычетах по учебе, лечению | 500 руб. |
при покупке квартиры | 600 руб. |
по строительству (без реестра) | 600 руб. |
по строительству (с реестром) | от 1500 руб. |
Составление учетной политики организации | от 2 000 руб. |
Общая система налогообложения | от 10 000 руб./мес. |
УСНО (доходы 6 %) | от 5 000 руб./мес. |
УСНО (доходы-расходы 15%) | от 8 000 руб./мес. |
ЕНВД | от 5 000 руб./мес. |
Ведение хозяйственных операций через систему Клиент-банк | 15 руб./операция, но не менее 2 000 руб. |
Восстановление бухгалтерского учета | 300 руб./час |
Постановка бухгалтерского учета | 300 руб./час, но не менее 5 000 руб. |
Снятие наличности по доверенности | 0,25 % от суммы |
Внос наличности по доверенности | 0,25 % от суммы |
Получение выписок по счету | 250 руб. |
Запрос о состоянии счета | 250 руб. |
Запись отчетности на магнитный носитель | 150 руб./мес. |
Составление первичной документации (платежное поручение, накладная, счет-фактура, акт выполненных работ и т.д.)) | от 200 руб. |
Цены на кадровое делопроизводство
Комплексная экспертиза кадровых документов и локальных нормативных актов в организации на соответствие их трудовому законодательству РФ | 150 руб./1 чел. |
Постановка кадрового делопроизводства от 2000 ₽
1 — 10 человек | от 2 000 руб./мес. |
11 — 30 человек | от 5 000 руб./мес. |
31 — 100 человек | от 30 000 руб./мес. |
от 100 человек | цена договорная |
Составление первичных кадровых документов | 150 руб./ 1 документ |
Цены на консультации от 5000 ₽
1 — 10 человек | 5 000 руб./мес. |
11 — 30 человек | 12 000 руб./мес. |
31 — 100 человек | 35 000 руб./мес. |
от 100 человек | цена договорная |
Составление трудового договора | 500 руб./1 договор |
Восстановление кадровой документации | 500 руб./1 договор |
Декларация об объемах розничной продажи пива и пивных напитков | от 2 000 руб./мес. |
Декларация об объемах розничной продажи алкогольной и спиртсодержащей продукции | от 3 000 руб./мес. |
Ведение кадрового делопроизводства от 2000 ₽
1 — 10 человек | от 2 000 руб./мес. |
11 — 30 человек | от 5 000 руб./мес. |
31 — 100 человек | от 30 000 руб./мес. |
от 100 человек | цена договорная |
Составление первичных кадровых документов | 150 руб./ 1 документ |